You are here

GJENGEDE METRISKE PLUGGER

HangOn patentDesign Patent


Art. Nr. Antall/kart. Passer til A, mm B, mm Farge
GTM 0405 1000 M4/M5 5,6 6,4 Green
GTM 0608 1000 M6/M8 8 10 Yellow
GTM 0810 1000 M8/M10 10 12 Brown
GTM 1012 500 M10/M12 12 14 Red
GTM 1416 200 M14/M16 16 16 Green
GTM 1820 100 M18/M20 20 20 Black
GTM 2430 25 M24/M30 24 28 White
Art. Nr. Antall/kart. Passer til A, mm B, mm Farge
GTM 0405 1000 M4/M5 5,6 6,4 Green
GTM 0608 1000 M6/M8 8 10 Yellow
GTM 0810 1000 M8/M10 10 12 Brown
GTM 1012 500 M10/M12 12 14 Red
GTM 1416 200 M14/M16 16 16 Green
GTM 1820 100 M18/M20 20 20 Black
GTM 2430 25 M24/M30 24 28 White
Art. Nr. Antall/kart. A, mm B, mm P, mm Farge
GTM 0608 F 1000 6 8 0,75/1,0 Red
GTM 1012 F 500 10 10 1,25/1,25 Yellow
GTM 1416 F 200 10 12 1,25/1,5 Black
GTM 1820 F 100 12 12 1,5/1,5 Blue
Art. Nr. Antall/kart. A, mm B, mm P, mm Farge
GTM 0608 F 1000 6 8 0,75/1,0 Red
GTM 1012 F 500 10 10 1,25/1,25 Yellow
GTM 1416 F 200 10 12 1,25/1,5 Black
GTM 1820 F 100 12 12 1,5/1,5 Blue
Art. Nr. Antall/kart. Passer til A, mm B, mm Materialer
GTME 0405 1000 M4/M5 5,6 6,4 EPDM
GTME 0608 1000 M6/M8 8 10 EPDM
GTME 0810 1000 M8/M10 10 12 EPDM
GTME 1012 500 M10/M12 12 14 EPDM
GTME 1416 200 M14/M16 16 16 EPDM
GTME 1820 100 M18/M20 20 20 EPDM
GTME 0810 1000 M8/M10 10 12 EPDM
GTME 2430 25 M24/M30 24 28 EPDM
Art. Nr. Antall/kart. Passer til A, mm B, mm Materialer
GTME 0405 1000 M4/M5 5,6 6,4 EPDM
GTME 0608 1000 M6/M8 8 10 EPDM
GTME 0810 1000 M8/M10 10 12 EPDM
GTME 1012 500 M10/M12 12 14 EPDM
GTME 1416 200 M14/M16 16 16 EPDM
GTME 1820 100 M18/M20 20 20 EPDM
GTME 0810 1000 M8/M10 10 12 EPDM
GTME 2430 25 M24/M30 24 28 EPDM
  • Sylindrisk maskering i stabil utførelse
  • Trykk den på plass og vri den noen omdreininger for å utnytte gjengene for å holde den på plass.
  • Hver plugg passer til to gjengedimensjoner
  • F-versjonen passer til fingjenger
  • Finnes også i EPDM gummi
Art. Nr. Antall/kart. Passer til id, mm ID, mm A, mm B, mm Farge
GTM 0405 H 1000 M4/M5 1 1,8 5,6 6,4 Green
GTM 0608 H 1000 M6/M8 2,5 4,1 8 10 Yellow
GTM 1012 H 500 M10/M12 5,7 7,2 12 14 Red
GTM 1416 H 200 M14/M16 8,8 10,6 16 16 Green
GTM 1820 H 100 M18/M20 12 13,8 20 20 Black
GTM 2430 H 25 M24/M30 16,9 21,8 24 28 White
Art. Nr. Antall/kart. Passer til id, mm ID, mm A, mm B, mm Farge
GTM 0405 H 1000 M4/M5 1 1,8 5,6 6,4 Green
GTM 0608 H 1000 M6/M8 2,5 4,1 8 10 Yellow
GTM 1012 H 500 M10/M12 5,7 7,2 12 14 Red
GTM 1416 H 200 M14/M16 8,8 10,6 16 16 Green
GTM 1820 H 100 M18/M20 12 13,8 20 20 Black
GTM 2430 H 25 M24/M30 16,9 21,8 24 28 White
Art. Nr. Antall/kart. Passer til id, mm iD, mm A, mm B, mm Materialer
GTME 0405 H 1000 M4/M5 1 1,8 5,6 6,4 EPDM
GTME 0608 H 1000 M6/M8 2,5 4,1 8 10 EPDM
GTME 1012 H 500 M10/M12 5,7 7,2 12 14 EPDM
GTME 1416 H 200 M14/M16 8,8 10,6 16 16 EPDM
GTME 1820 H 100 M18/M20 12 13,8 20 20 EPDM
GTME 2430 H 25 M24/M30 16,9 21,8 24 28 EPDM
Art. Nr. Antall/kart. Passer til id, mm iD, mm A, mm B, mm Materialer
GTME 0405 H 1000 M4/M5 1 1,8 5,6 6,4 EPDM
GTME 0608 H 1000 M6/M8 2,5 4,1 8 10 EPDM
GTME 1012 H 500 M10/M12 5,7 7,2 12 14 EPDM
GTME 1416 H 200 M14/M16 8,8 10,6 16 16 EPDM
GTME 1820 H 100 M18/M20 12 13,8 20 20 EPDM
GTME 2430 H 25 M24/M30 16,9 21,8 24 28 EPDM
  • Hul kostnadseffektiv konstruksjon
  • Passer også for maskering av bolter
  • Finnes også i EPDM gummi

KONTAKT OSS

Ring oss, eller send oss en e-post og vi ringer dere tilbake. Vi står alltid til tjeneste med hjelp  til å finne en god opphengs- og maskeringsløsning for dere.

SEND E-POST ›